1 cuota de $205.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $205.999,00 |
1 cuota de $205.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $205.999,00 |
2 cuotas de $118.933,52 | Total $237.867,05 | |
3 cuotas de $81.101,81 | Total $243.305,42 | |
6 cuotas de $44.224,55 | Total $265.347,31 | |
9 cuotas de $31.950,44 | Total $287.554,00 | |
12 cuotas de $25.892,36 | Total $310.708,29 |
1 cuota de $205.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $205.999,00 |
3 cuotas de $74.077,24 | Total $222.231,72 | |
6 cuotas de $39.853,94 | Total $239.123,64 | |
9 cuotas de $28.576,64 | Total $257.189,75 | |
12 cuotas de $23.040,99 | Total $276.491,86 | |
18 cuotas de $27.054,54 | Total $486.981,64 |
1 cuota de $245.509,61 | Total $245.509,61 | |
6 cuotas de $46.768,64 | Total $280.611,84 | |
12 cuotas de $31.088,68 | Total $373.064,19 |
1 cuota de $205.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $205.999,00 |
2 cuotas de $123.568,50 | Total $247.137,00 | |
3 cuotas de $84.493,92 | Total $253.481,77 | |
6 cuotas de $46.730,87 | Total $280.385,24 | |
9 cuotas de $33.385,57 | Total $300.470,14 | |
12 cuotas de $26.203,07 | Total $314.436,87 | |
24 cuotas de $21.150,09 | Total $507.602,14 |
3 cuotas de $96.332,00 | Total $288.996,00 | |
6 cuotas de $60.289,04 | Total $361.734,24 |
3 cuotas de $100.939,51 | Total $302.818,53 | |
6 cuotas de $64.958,35 | Total $389.750,11 |
18 cuotas de $21.346,07 | Total $384.229,33 |
Útiles para preparación, esterilización y purificación de volúmenes pequeños de muestras y medios de cultivo, entre otros. El filtro PES se usa habitualmente en aplicaciones con baja afinidad para proteínas y extraíbles, con una tasa de flujo más rápida que el PVDF. Aplicable también en pre-filtración y filtración de buffers y medios de cultivo.
Características: