1 cuota de $128.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $128.999,00 |
1 cuota de $128.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $128.999,00 |
2 cuotas de $74.477,57 | Total $148.955,15 | |
3 cuotas de $50.786,91 | Total $152.360,72 | |
6 cuotas de $27.693,94 | Total $166.163,61 | |
9 cuotas de $20.007,74 | Total $180.069,70 | |
12 cuotas de $16.214,10 | Total $194.569,19 |
1 cuota de $128.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $128.999,00 |
3 cuotas de $46.388,04 | Total $139.164,12 | |
6 cuotas de $24.957,01 | Total $149.742,04 | |
9 cuotas de $17.895,03 | Total $161.055,25 | |
12 cuotas de $14.428,54 | Total $173.142,46 | |
18 cuotas de $16.941,87 | Total $304.953,64 |
1 cuota de $153.741,01 | Total $153.741,01 | |
6 cuotas de $29.287,07 | Total $175.722,44 | |
12 cuotas de $19.468,10 | Total $233.617,19 |
1 cuota de $128.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $128.999,00 |
2 cuotas de $77.380,05 | Total $154.760,10 | |
3 cuotas de $52.911,09 | Total $158.733,27 | |
6 cuotas de $29.263,42 | Total $175.580,54 | |
9 cuotas de $20.906,44 | Total $188.157,94 | |
12 cuotas de $16.408,67 | Total $196.904,07 | |
24 cuotas de $13.244,43 | Total $317.866,44 |
3 cuotas de $60.324,23 | Total $180.972,70 | |
6 cuotas de $37.753,71 | Total $226.522,24 |
3 cuotas de $63.209,51 | Total $189.628,53 | |
6 cuotas de $40.677,68 | Total $244.066,11 |
18 cuotas de $13.367,16 | Total $240.608,93 |
Útiles para preparación, esterilización y purificación de volúmenes pequeños de muestras y medios de cultivo, entre otros. El filtro PES se usa habitualmente en aplicaciones con baja afinidad para proteínas y extraíbles, con una tasa de flujo más rápida que el PVDF. Aplicable también en pre-filtración y filtración de buffers y medios de cultivo.
Características: