1 cuota de $142.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $142.999,00 |
2 cuotas de $85.434,75 | Total $170.869,51 | |
3 cuotas de $59.320,75 | Total $177.962,26 | |
6 cuotas de $33.821,65 | Total $202.929,88 | |
9 cuotas de $25.151,94 | Total $226.367,42 | |
12 cuotas de $21.163,85 | Total $253.966,22 |
1 cuota de $142.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $142.999,00 |
1 cuota de $142.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $142.999,00 |
3 cuotas de $51.422,44 | Total $154.267,32 | |
6 cuotas de $27.665,54 | Total $165.993,24 | |
9 cuotas de $19.837,14 | Total $178.534,25 | |
12 cuotas de $15.994,44 | Total $191.933,26 | |
18 cuotas de $18.780,54 | Total $338.049,64 |
1 cuota de $170.426,21 | Total $170.426,21 | |
6 cuotas de $32.465,54 | Total $194.793,24 | |
12 cuotas de $21.580,93 | Total $258.971,19 |
1 cuota de $142.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $142.999,00 |
2 cuotas de $85.777,95 | Total $171.555,90 | |
3 cuotas de $58.653,42 | Total $175.960,27 | |
6 cuotas de $32.439,32 | Total $194.635,94 | |
9 cuotas de $23.175,37 | Total $208.578,34 | |
12 cuotas de $18.189,47 | Total $218.273,67 | |
24 cuotas de $14.681,83 | Total $352.363,84 |
3 cuotas de $66.871,10 | Total $200.613,30 | |
6 cuotas de $41.851,04 | Total $251.106,24 |
3 cuotas de $70.069,51 | Total $210.208,53 | |
6 cuotas de $45.092,35 | Total $270.554,11 |
18 cuotas de $14.817,87 | Total $266.721,73 |
Útiles para preparación, esterilización y purificación de volúmenes pequeños de muestras y medios de cultivo, entre otros. El filtro PES se usa habitualmente en aplicaciones con baja afinidad para proteínas y extraíbles, con una tasa de flujo más rápida que el PVDF. Aplicable también en pre-filtración y filtración de buffers y medios de cultivo.
Características: