| 1 cuota de $15.199,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.199,00 |
| 2 cuotas de $9.080,64 | Total $18.161,29 | |
| 3 cuotas de $6.305,05 | Total $18.915,16 | |
| 6 cuotas de $3.594,81 | Total $21.568,90 | |
| 9 cuotas de $2.673,33 | Total $24.060,02 | |
| 12 cuotas de $2.249,45 | Total $26.993,42 |
| 1 cuota de $15.199,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.199,00 |
| 1 cuota de $15.199,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.199,00 |
| 3 cuotas de $5.465,56 | Total $16.396,68 | |
| 6 cuotas de $2.940,50 | Total $17.643,00 | |
| 9 cuotas de $2.108,43 | Total $18.975,95 | |
| 12 cuotas de $1.700,00 | Total $20.400,10 | |
| 18 cuotas de $1.996,13 | Total $35.930,44 |
| 1 cuota de $18.114,17 | Total $18.114,17 | |
| 6 cuotas de $3.450,68 | Total $20.704,08 | |
| 12 cuotas de $2.293,78 | Total $27.525,39 |
| 1 cuota de $15.199,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.199,00 |
| 2 cuotas de $9.117,12 | Total $18.234,24 | |
| 3 cuotas de $6.234,12 | Total $18.702,37 | |
| 6 cuotas de $3.447,89 | Total $20.687,36 | |
| 9 cuotas de $2.463,25 | Total $22.169,26 | |
| 12 cuotas de $1.933,31 | Total $23.199,75 | |
| 24 cuotas de $1.560,49 | Total $37.451,86 |
| 3 cuotas de $7.107,56 | Total $21.322,68 | |
| 6 cuotas de $4.448,24 | Total $26.689,44 |
| 3 cuotas de $7.447,51 | Total $22.342,53 | |
| 6 cuotas de $4.792,75 | Total $28.756,51 |
| 18 cuotas de $1.574,95 | Total $28.349,17 |
Fabricada con polipropileno virgen de alta calidad, resistente y translúcido
Superficie graduada de fácil lectura, con escala clara y precisa
Tapa ranurada que permite verter el líquido sin necesidad de retirarla, manteniendo el contenido protegido de polvo y contaminantes
Asa ergonómica que facilita la sujeción y manipulación incluso con guantes
Pico vertedor diseñado para evitar goteos y derrames
Ideal para medir, dosificar, verter o mezclar líquidos y reactivos, combinando precisión con practicidad
Material: Polipropileno (PP)
Capacidad: 2000 mL
Graduaciones en la pared para control visual del volumen
Translúcida, permite ver el nivel de llenado
