| 1 cuota de $799.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $799.000,00 |
| 2 cuotas de $477.362,55 | Total $954.725,10 | |
| 3 cuotas de $331.451,83 | Total $994.355,50 | |
| 6 cuotas de $188.976,81 | Total $1.133.860,90 | |
| 9 cuotas de $140.535,22 | Total $1.264.817,00 | |
| 12 cuotas de $118.252,00 | Total $1.419.024,00 |
| 1 cuota de $799.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $799.000,00 |
| 1 cuota de $799.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $799.000,00 |
| 3 cuotas de $287.320,40 | Total $861.961,20 | |
| 6 cuotas de $154.579,86 | Total $927.479,20 | |
| 9 cuotas de $110.839,05 | Total $997.551,50 | |
| 12 cuotas de $89.368,15 | Total $1.072.417,80 | |
| 18 cuotas de $104.935,33 | Total $1.888.836,00 |
| 1 cuota de $952.248,20 | Total $952.248,20 | |
| 6 cuotas de $181.399,63 | Total $1.088.397,80 | |
| 12 cuotas de $120.582,41 | Total $1.446.989,00 |
| 1 cuota de $799.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $799.000,00 |
| 2 cuotas de $479.280,15 | Total $958.560,30 | |
| 3 cuotas de $327.723,16 | Total $983.169,50 | |
| 6 cuotas de $181.253,15 | Total $1.087.518,90 | |
| 9 cuotas de $129.491,26 | Total $1.165.421,40 | |
| 12 cuotas de $101.632,80 | Total $1.219.593,60 | |
| 24 cuotas de $82.033,99 | Total $1.968.815,90 |
| 3 cuotas de $373.639,03 | Total $1.120.917,10 | |
| 6 cuotas de $233.840,66 | Total $1.403.044,00 |
| 3 cuotas de $391.510,00 | Total $1.174.530,00 | |
| 6 cuotas de $251.951,33 | Total $1.511.708,00 |
| 18 cuotas de $82.794,15 | Total $1.490.294,80 |
La micropipeta electrónica dPette permite un pipeteo rápido, preciso y cómodo. Son ergonómicas y muy fáciles de usar. Una batería de iones de litio de alta calidad convierte a la dPette en un caballo de batalla durante los momentos de mayor actividad en los laboratorios. Una pantalla LED facilita la configuración y la lectura, reduciendo o eliminando los errores.
Características:
