| 1 cuota de $920.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $920.850,00 |
| 2 cuotas de $550.161,83 | Total $1.100.323,67 | |
| 3 cuotas de $381.999,27 | Total $1.145.997,83 | |
| 6 cuotas de $217.796,37 | Total $1.306.778,24 | |
| 9 cuotas de $161.967,28 | Total $1.457.705,55 | |
| 12 cuotas de $136.285,80 | Total $1.635.429,60 |
| 1 cuota de $920.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $920.850,00 |
| 1 cuota de $920.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $920.850,00 |
| 3 cuotas de $331.137,66 | Total $993.412,98 | |
| 6 cuotas de $178.153,78 | Total $1.068.922,68 | |
| 9 cuotas de $127.742,35 | Total $1.149.681,23 | |
| 12 cuotas de $102.997,07 | Total $1.235.964,87 | |
| 18 cuotas de $120.938,30 | Total $2.176.889,40 |
| 1 cuota de $1.097.469,03 | Total $1.097.469,03 | |
| 6 cuotas de $209.063,64 | Total $1.254.381,87 | |
| 12 cuotas de $138.971,61 | Total $1.667.659,35 |
| 1 cuota de $920.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $920.850,00 |
| 2 cuotas de $552.371,87 | Total $1.104.743,75 | |
| 3 cuotas de $377.701,97 | Total $1.133.105,93 | |
| 6 cuotas de $208.894,82 | Total $1.253.368,94 | |
| 9 cuotas de $149.239,09 | Total $1.343.151,81 | |
| 12 cuotas de $117.132,12 | Total $1.405.585,44 | |
| 24 cuotas de $94.544,43 | Total $2.269.066,49 |
| 3 cuotas de $430.620,15 | Total $1.291.860,47 | |
| 6 cuotas de $269.502,10 | Total $1.617.012,60 |
| 3 cuotas de $451.216,50 | Total $1.353.649,50 | |
| 6 cuotas de $290.374,70 | Total $1.742.248,20 |
| 18 cuotas de $95.420,52 | Total $1.717.569,42 |
La micropipeta electrónica dPette permite un pipeteo rápido, preciso y cómodo. Son ergonómicas y muy fáciles de usar. Una batería de iones de litio de alta calidad convierte a la dPette en un caballo de batalla durante los momentos de mayor actividad en los laboratorios. Una pantalla LED facilita la configuración y la lectura, reduciendo o eliminando los errores.
Características:
